Ranking
fotoforum-Award results
fotoforum-Award
total of submitted pictures: 2273
- Individual points
Round 3/2025 - Group points
Round 3/2025 - Individual points
1/2025 – 3/2025 - Club points
1/2025 – 3/2025
Points | Name |
---|---|
12 Points | Harald Kaiblinger |
11 Points | Alexandra Wünsch |
10 Points | Simone Baumeister |
10 Points | Christoph Rzitka |
9 Points | Torsten Muehlbacher |
8 Points | Stephan Fürnrohr |
8 Points | Daniel Reiter |
8 Points | Christoph Schaarschmidt |
7 Points | Christian Koradi |
7 Points | Sylvi Thierbach |
7 Points | Kurt Hossfeld |
6 Points | Bernd Walz |
6 Points | Christoph Dorsch |
6 Points | Wolfram Wildner |
6 Points | Thomas Veltkamp |
6 Points | Heiko Rüter |
6 Points | Dieter Mendzigall |
6 Points | Frank Brüning |
6 Points | Charly Schleder |
6 Points | Björn Alicke |
6 Points | Carsten Velten |
6 Points | Daniela Irmler |
6 Points | Roland Hauser |
6 Points | Daniela Beyer |
6 Points | Michael Müller |
Points | Group |
---|---|
27 Points | with
8
members
|
15 Points | with
12
members
|
15 Points | with
11
members
|
14 Points | with
14
members
|
12 Points | with
19
members
|
10 Points | with
9
members
|
10 Points | with
6
members
|
10 Points | with
5
members
|
9 Points | with
11
members
|
8 Points | with
2
members
|
8 Points | with
8
members
|
8 Points | with
6
members
|
6 Points | with
7
members
|
6 Points | with
7
members
|
4 Points | with
4
members
|
4 Points | with
12
members
|
4 Points | with
3
members
|
4 Points | with
5
members
|
4 Points | with
3
members
|
4 Points | with
10
members
|
2 Points | with
3
members
|
2 Points | with
5
members
|
2 Points | with
4
members
|
2 Points | with
3
members
|
2 Points | with
4
members
|
Points | Name |
---|---|
27 Points | Simone Baumeister |
21 Points | Manuel Schmidt |
20 Points | Hans Wichmann |
20 Points | Christian Koradi |
18 Points | Harald Kaiblinger |
17 Points | Klaus Lenzen |
17 Points | Bernd Thaller |
16 Points | Carsten Velten |
14 Points | Barbara Weller |
14 Points | Daniela Beyer |
13 Points | Stephan Fürnrohr |
13 Points | Ralph Gräf |
13 Points | Lars Ortgies |
13 Points | Sebastian Inhofer |
12 Points | Ernst Fritzemeier |
11 Points | Rolf Endermann |
11 Points | Peter Mrasek |
11 Points | Alexandra Wünsch |
11 Points | Werner Schabner |
11 Points | Reimon Nischt |
11 Points | Stefan Reithmaier |
11 Points | Peter Schulte |
11 Points | Thomas Funk |
11 Points | Beate Oswald |
11 Points | Vanessa Kraußlach |
Points | Group |
---|---|
72 Points | |
59 Points | |
55 Points | |
47 Points | |
46 Points | |
39 Points | |
36 Points | |
36 Points | |
30 Points | |
28 Points | |
27 Points | |
24 Points | |
22 Points | |
21 Points | |
18 Points | |
16 Points | |
13 Points | |
12 Points | |
12 Points | |
11 Points | |
10 Points | |
8 Points | |
8 Points | |
6 Points | |
6 Points |