Lista dei migliori
fotoforum-Award Risultati
fotoforum-Award
fotografie presentate: 2273
- Classifica singoli
Tappa 3/2025 - Classifica gruppo
Tappa 3/2025 - Classifica singoli
1/2025 – 3/2025 - Classifica club
1/2025 – 3/2025
Punti | Nome |
---|---|
12 Punti | Harald Kaiblinger |
11 Punti | Alexandra Wünsch |
10 Punti | Simone Baumeister |
10 Punti | Christoph Rzitka |
9 Punti | Torsten Muehlbacher |
8 Punti | Stephan Fürnrohr |
8 Punti | Daniel Reiter |
8 Punti | Christoph Schaarschmidt |
7 Punti | Christian Koradi |
7 Punti | Sylvi Thierbach |
7 Punti | Kurt Hossfeld |
6 Punti | Bernd Walz |
6 Punti | Christoph Dorsch |
6 Punti | Wolfram Wildner |
6 Punti | Thomas Veltkamp |
6 Punti | Heiko Rüter |
6 Punti | Dieter Mendzigall |
6 Punti | Frank Brüning |
6 Punti | Charly Schleder |
6 Punti | Björn Alicke |
6 Punti | Carsten Velten |
6 Punti | Daniela Irmler |
6 Punti | Roland Hauser |
6 Punti | Daniela Beyer |
6 Punti | Michael Müller |
Punti | Gruppo |
---|---|
27 Punti | con
8
partecipanti
|
15 Punti | con
12
partecipanti
|
15 Punti | con
11
partecipanti
|
14 Punti | con
14
partecipanti
|
12 Punti | con
19
partecipanti
|
10 Punti | con
9
partecipanti
|
10 Punti | con
6
partecipanti
|
10 Punti | con
5
partecipanti
|
9 Punti | con
11
partecipanti
|
8 Punti | con
2
partecipanti
|
8 Punti | con
8
partecipanti
|
8 Punti | con
6
partecipanti
|
6 Punti | con
7
partecipanti
|
6 Punti | con
7
partecipanti
|
4 Punti | con
4
partecipanti
|
4 Punti | con
12
partecipanti
|
4 Punti | con
3
partecipanti
|
4 Punti | con
5
partecipanti
|
4 Punti | con
3
partecipanti
|
4 Punti | con
10
partecipanti
|
2 Punti | con
3
partecipanti
|
2 Punti | con
5
partecipanti
|
2 Punti | con
4
partecipanti
|
2 Punti | con
3
partecipanti
|
2 Punti | con
4
partecipanti
|
Punti | Nome |
---|---|
27 Punti | Simone Baumeister |
21 Punti | Manuel Schmidt |
20 Punti | Hans Wichmann |
20 Punti | Christian Koradi |
18 Punti | Harald Kaiblinger |
17 Punti | Klaus Lenzen |
17 Punti | Bernd Thaller |
16 Punti | Carsten Velten |
14 Punti | Barbara Weller |
14 Punti | Daniela Beyer |
13 Punti | Stephan Fürnrohr |
13 Punti | Ralph Gräf |
13 Punti | Lars Ortgies |
13 Punti | Sebastian Inhofer |
12 Punti | Ernst Fritzemeier |
11 Punti | Rolf Endermann |
11 Punti | Peter Mrasek |
11 Punti | Alexandra Wünsch |
11 Punti | Werner Schabner |
11 Punti | Reimon Nischt |
11 Punti | Stefan Reithmaier |
11 Punti | Peter Schulte |
11 Punti | Thomas Funk |
11 Punti | Beate Oswald |
11 Punti | Vanessa Kraußlach |
Punti | Gruppo |
---|---|
72 Punti | |
59 Punti | |
55 Punti | |
47 Punti | |
46 Punti | |
39 Punti | |
36 Punti | |
36 Punti | |
30 Punti | |
28 Punti | |
27 Punti | |
24 Punti | |
22 Punti | |
21 Punti | |
18 Punti | |
16 Punti | |
13 Punti | |
12 Punti | |
12 Punti | |
11 Punti | |
10 Punti | |
8 Punti | |
8 Punti | |
6 Punti | |
6 Punti |